BIENNIO UNICO |
|
Programmi e quadro orario |
Visita a laboratori ed aule speciali |
Si invitano docenti e alunni a collaborare alla gestione del sito con proposte di miglioramento e inserimento di contenuti, quali aree di progetto, iniziative didattiche, links a siti attinenti etc. Comunicare le proposte a webmaster .
Links |
Aree di progetto in corso | Altre iniziative | ||
| .......... | ............... | ............. |
Orario settimanale per anno di corso TORNA SU
| Discipline | I | II | Tipo di prove |
| Lettere | 5 | 5 | S.O. |
| Storia | 2 | 2 | O |
| Geografia | 3 | O | |
| Inglese | 3 | 3 | S.O. |
| Economia e diritto | 2 | 2 | O |
| Matematica | 5(2*) | 5(2*) | S.O. |
| Scienze della terra | 3 | O | |
| Biologia | 3 | O | |
| Fisica e Lab. | 4(2) | 4(2) | P.O. |
| Chimica e Lab. | 3(2) | 3(2) | P.O. |
| Tecnologia disegno | 3(2) | 6(3) | G.O. |
| Religione/Alternativa | 1 | 1 | O |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | P.O. |
| TOTALE | 36 | 36 |
Fra parentesi sono indicate le ore di laboratorio
All'Area di progetto sono dedicate non pił del 10% delle ore della materia
* Comprensive di informatica